Tipos de IVA
Tipos estándar y reducidos en todo el mundo.
Haz clic en una cabecera para ordenar.
| País ↕ | Tipo ↕ | Estándar % ↕ | Reducido % |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Alemania | VAT | 19% | 7% |
| 🇫🇷 Francia | VAT | 20% | 10% / 5.5% / 2.1% |
| 🇬🇧 Reino Unido | VAT | 20% | 5% / 0% |
| 🇮🇹 Italia | VAT | 22% | 10% / 5% / 4% |
| 🇪🇸 España | VAT | 21% | 10% / 4% |
| 🇳🇱 Países Bajos | VAT | 21% | 9% |
| 🇧🇪 Bélgica | VAT | 21% | 12% / 6% |
| 🇸🇪 Suecia | VAT | 25% | 12% / 6% |
| 🇳🇴 Noruega | VAT | 25% | 15% / 12% |
| 🇩🇰 Dinamarca | VAT | 25% | — |
| 🇫🇮 Finlandia | VAT | 25.5% | 14% / 10% |
| 🇮🇪 Irlanda | VAT | 23% | 13.5% / 9% / 4.8% |
| 🇦🇹 Austria | VAT | 20% | 13% / 10% |
| 🇨🇭 Suiza | VAT | 8.1% | 3.8% / 2.6% |
| 🇵🇱 Polonia | VAT | 23% | 8% / 5% |
| 🇨🇿 República Checa | VAT | 21% | 12% |
| 🇭🇺 Hungría | VAT | 27% | 18% / 5% |
| 🇵🇹 Portugal | VAT | 23% | 13% / 6% |
| 🇬🇷 Grecia | VAT | 24% | 13% / 6% |
| 🇷🇴 Rumania | VAT | 19% | 9% / 5% |
| 🇯🇵 Japón | Consumption Tax | 10% | 8% |
| 🇰🇷 Corea del Sur | VAT | 10% | — |
| 🇨🇳 China | VAT | 13% | 9% / 6% |
| 🇹🇼 Taiwán | VAT | 5% | — |
| 🇭🇰 Hong Kong | VAT | 0% | — |
| 🇸🇬 Singapur | GST | 9% | — |
| 🇹🇭 Tailandia | VAT | 7% | — |
| 🇻🇳 Vietnam | VAT | 10% | 8% / 5% |
| 🇮🇩 Indonesia | VAT | 12% | — |
| 🇵🇭 Filipinas | VAT | 12% | — |
| 🇲🇾 Malasia | Sales Tax (state) | 10% | 5% |
| 🇮🇳 India | GST | 18% | 12% / 5% / 0.25% |
| 🇦🇺 Australia | GST | 10% | — |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | GST | 15% | — |
| 🇨🇦 Canadá | GST | 5% | — |
| 🇧🇷 Brasil | VAT | 17% | — |
| 🇲🇽 México | VAT | 16% | 8% |
| 🇦🇷 Argentina | VAT | 21% | 10.5% |
| 🇨🇱 Chile | VAT | 19% | — |
| 🇨🇴 Colombia | VAT | 19% | 5% |
| 🇦🇪 UAE | VAT | 5% | — |
| 🇸🇦 Arabia Saudita | VAT | 15% | — |
| 🇿🇦 África del Sur | VAT | 15% | — |
| 🇪🇬 Egipto | VAT | 14% | — |
| 🇹🇷 Turquía | VAT | 20% | 10% / 1% |
| 🇷🇺 Rusia | VAT | 20% | 10% |
| 🇺🇸 EE.UU. - California | Sales Tax (state) | 7.25% | — |
| 🇺🇸 EE. UU. - Nueva York | Sales Tax (state) | 4% | — |
| 🇺🇸 EE. UU. - Texas | Sales Tax (state) | 6.25% | — |
| 🇺🇸 EE.UU. - Florida | Sales Tax (state) | 6% | — |
| 🇺🇸 Estados Unidos - Washington | Sales Tax (state) | 6.5% | — |
| 🇺🇸 EE. UU. - Illinois | Sales Tax (state) | 6.25% | — |
| 🇺🇸 EE.UU. - Massachusetts | Sales Tax (state) | 6.25% | — |
| 🇺🇸 EE. UU. - Nueva Jersey | Sales Tax (state) | 6.625% | — |
| 🇺🇸 EE. UU. - Georgia | Sales Tax (state) | 4% | — |
| 🇺🇸 EE. UU. - Pennsylvania | Sales Tax (state) | 6% | — |
| 🇺🇸 EE. UU. - Ohio | Sales Tax (state) | 5.75% | — |
| 🇺🇸 EE. UU. - Míchigan | Sales Tax (state) | 6% | — |
| 🇺🇸 EE.UU. - Carolina del Norte | Sales Tax (state) | 4.75% | — |
| 🇺🇸 EE. UU. - Virginia | Sales Tax (state) | 5.3% | — |
| 🇺🇸 EE. UU. - Arizona | Sales Tax (state) | 5.6% | — |
| 🇺🇸 EE.UU. - Colorado | Sales Tax (state) | 2.9% | — |
| 🇺🇸 EE.UU. - Oregón | Sales Tax (state) | 0% | — |
| 🇺🇸 EE. UU. - Nuevo Hampshire | Sales Tax (state) | 0% | — |
| 🇺🇸 EE. UU. - Delaware | Sales Tax (state) | 0% | — |
Fuentes: registros y autoridades fiscales oficiales. Verifica antes de decisiones vinculantes.
¿Quieres que el AI te ayude con esto?
Diseñe documentos, traduzca cláusulas, construya listas de verificación con asistentes de IA — gratis en richbay.ai.