Visas de Trabajo Temporal con Vivienda
Los visados de viaje laboral son programas bilaterales — generalmente para personas de 18 a 30 / 18 a 35 años, que permiten una residencia de 1-2 años con permiso para trabajar de manera casual. Cada país anfitrión lista los pasaportes que son elegibles.
Australia
13 passports| Pasaporte | Edad máxima | Quedarse | Cuota anual |
|---|---|---|---|
| Canada | 35 | 12 mo | Ningún límite |
| France | 35 | 12 mo | Ningún límite |
| Germany | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| Italy | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| Ireland | 35 | 12 mo | Ningún límite |
| Japan | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| South Korea | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| Netherlands | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| Taiwan | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| United Kingdom | 35 | 12 mo | Ningún límite |
| Hong Kong | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| China (subclass 462) subclass 462 (Work and Holiday) quota-capped | 30 | 12 mo | 5,000 |
| United States subclass 462; no cap | 30 | 12 mo | Ningún límite |
New Zealand
10 passports| Pasaporte | Edad máxima | Quedarse | Cuota anual |
|---|---|---|---|
| Argentina | 35 | 12 mo | 1,000 |
| Canada | 35 | 23 mo | Ningún límite |
| France | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| Germany | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| United Kingdom | 35 | 23 mo | Ningún límite |
| Japan | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| South Korea | 30 | 12 mo | 3,000 |
| Taiwan | 30 | 12 mo | 600 |
| Hong Kong | 30 | 12 mo | 400 |
| United States | 30 | 12 mo | Ningún límite |
Japan
10 passports| Pasaporte | Edad máxima | Quedarse | Cuota anual |
|---|---|---|---|
| Australia | 30 | 12 mo | 10,000 |
| New Zealand | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| Canada | 30 | 12 mo | 6,500 |
| South Korea | 30 | 12 mo | 10,000 |
| France | 30 | 12 mo | 1,500 |
| Germany | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| United Kingdom | 30 | 12 mo | 1,500 |
| Taiwan | 30 | 12 mo | 10,000 |
| Hong Kong | 30 | 12 mo | 1,500 |
| Argentina | 30 | 12 mo | 200 |
Canada (IEC)
12 passports| Pasaporte | Edad máxima | Quedarse | Cuota anual |
|---|---|---|---|
| Australia | 35 | 24 mo | Ningún límite |
| France | 35 | 24 mo | Ningún límite |
| Germany | 35 | 12 mo | Ningún límite |
| Ireland | 35 | 24 mo | Ningún límite |
| Japan | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| South Korea | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| New Zealand | 35 | 23 mo | Ningún límite |
| United Kingdom | 35 | 24 mo | Ningún límite |
| Taiwan | 35 | 12 mo | Ningún límite |
| Hong Kong | 30 | 24 mo | Ningún límite |
| Italy | 35 | 12 mo | Ningún límite |
| Netherlands | 30 | 12 mo | Ningún límite |
United Kingdom (YMS)
10 passports| Pasaporte | Edad máxima | Quedarse | Cuota anual |
|---|---|---|---|
| Australia | 35 | 36 mo | Ningún límite |
| Canada | 35 | 36 mo | Ningún límite |
| Japan | 30 | 24 mo | 1,500 |
| South Korea | 30 | 24 mo | 1,000 |
| New Zealand | 35 | 36 mo | Ningún límite |
| Taiwan | 30 | 24 mo | 1,000 |
| Hong Kong | 30 | 24 mo | 1,000 |
| India | 30 | 24 mo | 3,000 |
| Iceland | 30 | 24 mo | Ningún límite |
| Uruguay | 35 | 24 mo | 500 |
South Korea
9 passports| Pasaporte | Edad máxima | Quedarse | Cuota anual |
|---|---|---|---|
| Australia | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| Canada | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| France | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| Germany | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| Japan | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| New Zealand | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| United Kingdom | 30 | 24 mo | Ningún límite |
| Taiwan | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| Hong Kong | 30 | 12 mo | Ningún límite |
Ireland (WHA)
10 passports| Pasaporte | Edad máxima | Quedarse | Cuota anual |
|---|---|---|---|
| Argentina | 35 | 12 mo | 200 |
| Australia | 35 | 24 mo | Ningún límite |
| Canada | 35 | 24 mo | Ningún límite |
| Chile | 35 | 12 mo | 200 |
| Japan | 30 | 12 mo | 800 |
| South Korea | 30 | 12 mo | 600 |
| New Zealand | 35 | 12 mo | Ningún límite |
| Taiwan | 30 | 12 mo | 400 |
| Hong Kong | 30 | 12 mo | 200 |
| United States | 30 | 12 mo | Ningún límite |
France (PVT)
12 passports| Pasaporte | Edad máxima | Quedarse | Cuota anual |
|---|---|---|---|
| Australia | 35 | 12 mo | Ningún límite |
| Argentina | 35 | 12 mo | 700 |
| Brazil | 30 | 12 mo | 500 |
| Canada | 35 | 24 mo | 7,500 |
| Chile | 30 | 12 mo | 400 |
| Japan | 30 | 12 mo | 1,500 |
| South Korea | 30 | 12 mo | 2,000 |
| Mexico | 30 | 12 mo | 300 |
| New Zealand | 30 | 12 mo | Ningún límite |
| Taiwan | 30 | 12 mo | 500 |
| Hong Kong | 30 | 12 mo | 750 |
| Uruguay | 30 | 12 mo | Ningún límite |
⚠️ Los programas con cupo limitado (por ejemplo, AU subclass 462 para China con un cupo de 5,000) se llenan rápidamente. La edad máxima se aplica en la fecha de solicitud — sin sobrepasarla.