Taux de TVA
Taux standard et réduits dans le monde.
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
| Pays ↕ | Type ↕ | Standard % ↕ | Réduit % |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Allemagne | VAT | 19% | 7% |
| 🇫🇷 La France | VAT | 20% | 10% / 5.5% / 2.1% |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | VAT | 20% | 5% / 0% |
| 🇮🇹 Italie | VAT | 22% | 10% / 5% / 4% |
| 🇪🇸 Espagne | VAT | 21% | 10% / 4% |
| 🇳🇱 Pays-Bas | VAT | 21% | 9% |
| 🇧🇪 Belgique | VAT | 21% | 12% / 6% |
| 🇸🇪 La Suède | VAT | 25% | 12% / 6% |
| 🇳🇴 La Norvège | VAT | 25% | 15% / 12% |
| 🇩🇰 Le Danemark | VAT | 25% | — |
| 🇫🇮 La Finlande | VAT | 25.5% | 14% / 10% |
| 🇮🇪 L'Irlande | VAT | 23% | 13.5% / 9% / 4.8% |
| 🇦🇹 L'Autriche | VAT | 20% | 13% / 10% |
| 🇨🇭 La Suisse | VAT | 8.1% | 3.8% / 2.6% |
| 🇵🇱 Pologne | VAT | 23% | 8% / 5% |
| 🇨🇿 La Tchéquie | VAT | 21% | 12% |
| 🇭🇺 Hongrie | VAT | 27% | 18% / 5% |
| 🇵🇹 Le Portugal | VAT | 23% | 13% / 6% |
| 🇬🇷 La Grèce | VAT | 24% | 13% / 6% |
| 🇷🇴 La Roumanie | VAT | 19% | 9% / 5% |
| 🇯🇵 Le Japon | Consumption Tax | 10% | 8% |
| 🇰🇷 Corée du Sud | VAT | 10% | — |
| 🇨🇳 La Chine | VAT | 13% | 9% / 6% |
| 🇹🇼 Taïwan | VAT | 5% | — |
| 🇭🇰 Hong Kong | VAT | 0% | — |
| 🇸🇬 La Singapour | GST | 9% | — |
| 🇹🇭 Thaïlande | VAT | 7% | — |
| 🇻🇳 le Vietnam | VAT | 10% | 8% / 5% |
| 🇮🇩 Indonésie | VAT | 12% | — |
| 🇵🇭 Les Philippines | VAT | 12% | — |
| 🇲🇾 Malaisie | Sales Tax (state) | 10% | 5% |
| 🇮🇳 L'Inde | GST | 18% | 12% / 5% / 0.25% |
| 🇦🇺 L'Australie | GST | 10% | — |
| 🇳🇿 La Nouvelle-Zélande | GST | 15% | — |
| 🇨🇦 Le Canada | GST | 5% | — |
| 🇧🇷 Le Brésil | VAT | 17% | — |
| 🇲🇽 Le Mexique | VAT | 16% | 8% |
| 🇦🇷 L'Argentine | VAT | 21% | 10.5% |
| 🇨🇱 Chili | VAT | 19% | — |
| 🇨🇴 Colombie | VAT | 19% | 5% |
| 🇦🇪 UAE | VAT | 5% | — |
| 🇸🇦 Arabie saoudite | VAT | 15% | — |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | VAT | 15% | — |
| 🇪🇬 L'Égypte | VAT | 14% | — |
| 🇹🇷 La Turquie | VAT | 20% | 10% / 1% |
| 🇷🇺 La Russie | VAT | 20% | 10% |
| 🇺🇸 États-Unis - Californie | Sales Tax (state) | 7.25% | — |
| 🇺🇸 États-Unis - New York | Sales Tax (state) | 4% | — |
| 🇺🇸 États-Unis - Texas | Sales Tax (state) | 6.25% | — |
| 🇺🇸 États-Unis - Floride | Sales Tax (state) | 6% | — |
| 🇺🇸 États-Unis - Washington | Sales Tax (state) | 6.5% | — |
| 🇺🇸 États-Unis - Illinois | Sales Tax (state) | 6.25% | — |
| 🇺🇸 États-Unis - Massachusetts | Sales Tax (state) | 6.25% | — |
| 🇺🇸 États-Unis - New Jersey | Sales Tax (state) | 6.625% | — |
| 🇺🇸 États-Unis - Géorgie | Sales Tax (state) | 4% | — |
| 🇺🇸 États-Unis - Pennsylvanie | Sales Tax (state) | 6% | — |
| 🇺🇸 Ohio (États-Unis) | Sales Tax (state) | 5.75% | — |
| 🇺🇸 Michigan (États-Unis) | Sales Tax (state) | 6% | — |
| 🇺🇸 États-Unis - Caroline du Nord | Sales Tax (state) | 4.75% | — |
| 🇺🇸 États-Unis - Virginie | Sales Tax (state) | 5.3% | — |
| 🇺🇸 États-Unis - Arizona | Sales Tax (state) | 5.6% | — |
| 🇺🇸 États-Unis - Colorado | Sales Tax (state) | 2.9% | — |
| 🇺🇸 États-Unis - Oregon | Sales Tax (state) | 0% | — |
| 🇺🇸 États-Unis - Nouveau Hampshire | Sales Tax (state) | 0% | — |
| 🇺🇸 États-Unis - Delaware | Sales Tax (state) | 0% | — |
Sources : registres et administrations fiscales officiels. Vérifiez avant toute décision engageante.
Voulez-vous que l'IA vous aide avec cela ?
Élaborer des documents, traduire des clauses, construire des listes de vérification avec des assistants AI — gratuit sur richbay.ai.