Les visas de séjour temporaire pour vacances
Les visas de loisirs sont des programmes bilatéraux — généralement pour les 18-30 / 18-35 ans, permettant une résidence de 1-2 ans avec la permission de travailler occasionnellement. Chaque pays d'accueil liste les passeports éligibles.
Australia
13 passports| Passeport | Âge maximum | Restez | Quota annuelle |
|---|---|---|---|
| Canada | 35 | 12 mo | Pas de problème. |
| France | 35 | 12 mo | Pas de problème. |
| Germany | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| Italy | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| Ireland | 35 | 12 mo | Pas de problème. |
| Japan | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| South Korea | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| Netherlands | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| Taiwan | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| United Kingdom | 35 | 12 mo | Pas de problème. |
| Hong Kong | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| China (subclass 462) subclass 462 (Work and Holiday) quota-capped | 30 | 12 mo | 5,000 |
| United States subclass 462; no cap | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
New Zealand
10 passports| Passeport | Âge maximum | Restez | Quota annuelle |
|---|---|---|---|
| Argentina | 35 | 12 mo | 1,000 |
| Canada | 35 | 23 mo | Pas de problème. |
| France | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| Germany | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| United Kingdom | 35 | 23 mo | Pas de problème. |
| Japan | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| South Korea | 30 | 12 mo | 3,000 |
| Taiwan | 30 | 12 mo | 600 |
| Hong Kong | 30 | 12 mo | 400 |
| United States | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
Japan
10 passports| Passeport | Âge maximum | Restez | Quota annuelle |
|---|---|---|---|
| Australia | 30 | 12 mo | 10,000 |
| New Zealand | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| Canada | 30 | 12 mo | 6,500 |
| South Korea | 30 | 12 mo | 10,000 |
| France | 30 | 12 mo | 1,500 |
| Germany | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| United Kingdom | 30 | 12 mo | 1,500 |
| Taiwan | 30 | 12 mo | 10,000 |
| Hong Kong | 30 | 12 mo | 1,500 |
| Argentina | 30 | 12 mo | 200 |
Canada (IEC)
12 passports| Passeport | Âge maximum | Restez | Quota annuelle |
|---|---|---|---|
| Australia | 35 | 24 mo | Pas de problème. |
| France | 35 | 24 mo | Pas de problème. |
| Germany | 35 | 12 mo | Pas de problème. |
| Ireland | 35 | 24 mo | Pas de problème. |
| Japan | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| South Korea | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| New Zealand | 35 | 23 mo | Pas de problème. |
| United Kingdom | 35 | 24 mo | Pas de problème. |
| Taiwan | 35 | 12 mo | Pas de problème. |
| Hong Kong | 30 | 24 mo | Pas de problème. |
| Italy | 35 | 12 mo | Pas de problème. |
| Netherlands | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
United Kingdom (YMS)
10 passports| Passeport | Âge maximum | Restez | Quota annuelle |
|---|---|---|---|
| Australia | 35 | 36 mo | Pas de problème. |
| Canada | 35 | 36 mo | Pas de problème. |
| Japan | 30 | 24 mo | 1,500 |
| South Korea | 30 | 24 mo | 1,000 |
| New Zealand | 35 | 36 mo | Pas de problème. |
| Taiwan | 30 | 24 mo | 1,000 |
| Hong Kong | 30 | 24 mo | 1,000 |
| India | 30 | 24 mo | 3,000 |
| Iceland | 30 | 24 mo | Pas de problème. |
| Uruguay | 35 | 24 mo | 500 |
South Korea
9 passports| Passeport | Âge maximum | Restez | Quota annuelle |
|---|---|---|---|
| Australia | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| Canada | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| France | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| Germany | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| Japan | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| New Zealand | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| United Kingdom | 30 | 24 mo | Pas de problème. |
| Taiwan | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| Hong Kong | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
Ireland (WHA)
10 passports| Passeport | Âge maximum | Restez | Quota annuelle |
|---|---|---|---|
| Argentina | 35 | 12 mo | 200 |
| Australia | 35 | 24 mo | Pas de problème. |
| Canada | 35 | 24 mo | Pas de problème. |
| Chile | 35 | 12 mo | 200 |
| Japan | 30 | 12 mo | 800 |
| South Korea | 30 | 12 mo | 600 |
| New Zealand | 35 | 12 mo | Pas de problème. |
| Taiwan | 30 | 12 mo | 400 |
| Hong Kong | 30 | 12 mo | 200 |
| United States | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
France (PVT)
12 passports| Passeport | Âge maximum | Restez | Quota annuelle |
|---|---|---|---|
| Australia | 35 | 12 mo | Pas de problème. |
| Argentina | 35 | 12 mo | 700 |
| Brazil | 30 | 12 mo | 500 |
| Canada | 35 | 24 mo | 7,500 |
| Chile | 30 | 12 mo | 400 |
| Japan | 30 | 12 mo | 1,500 |
| South Korea | 30 | 12 mo | 2,000 |
| Mexico | 30 | 12 mo | 300 |
| New Zealand | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
| Taiwan | 30 | 12 mo | 500 |
| Hong Kong | 30 | 12 mo | 750 |
| Uruguay | 30 | 12 mo | Pas de problème. |
⚠️ Les programmes plafonnés (par exemple, AU sous-classe 462 pour la Chine à 5 000) sont remplis rapidement. L'âge maximum s'applique à la date de dépôt de la demande — pas de sur-âge.