🇨🇳 China · Vivienda
Alquilar y comprar vivienda en China: alquileres típicos, depósitos, contratos y normas oficiales de arrendamiento.
El mercado de alquiler en China está organizado ciudad por ciudad y está supervisado por las autoridades de vivienda locales bajo la dirección de MOHURD. Los extranjeros que alquilan deben registrar su residencia temporal con la policía local, y muchas ciudades requieren que los contratos de tenencia se registren en línea. Los individuos extranjeros que compran propiedades generalmente deben haber trabajado o estudiado en China durante al menos un año y están limitados a una casa para uso propio.
- Los depósitos suelen ser de uno a tres meses de alquiler ("押一付三" — un mes de depósito, tres meses al contado, es común).
- Los inquilinos extranjeros deben realizar la inscripción de residencia temporal en la comisaría de policía local dentro de las 24 horas de mudarse.
- La mayoría de las ciudades requieren a los individuos extranjeros que tengan un año de trabajo o estudio continuo en el lugar antes de poder comprar una vivienda, con un límite de una sola propiedad para uso personal.
Autoridades oficiales
- 住房和城乡建设部 (MOHURD)
Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural.
- 国家移民管理局 (NIA)
Administración de inmigración - reglas de registro de residencia.
Agregación de información oficial, no asesoramiento jurídico. Verifique siempre en el sitio oficial de la autoridad.
Alquileres típicos por ciudad
| Ciudades | Alquiler 1 habitación |
|---|---|
| Shanghái | ¥6,500–13,000/mo (centro); ¥3,800–6,500/mo (anillo exterior) |
| Beijing | ¥6,500–15,000/mo (centro); ¥3,800–8,500/mo (anillo periférico) |
| Shenzhen | ¥5,500–13,000/mes (centro de Nanshan/Futian); ¥3,200–7,500/mes (centro de Longhua/Bao'an) |
| Guangzhou | ¥4,000–8,000/mo (centro); ¥2,500–4,500/mo (anillo exterior) |
| Chengdu | ¥2,500–5,000/mo (centro); ¥1,500–3,000/mo (anillo exterior) |
| Chongqing | ¥2,000–4,500/mes (centro); ¥1,300–2,800/mes (anillo exterior) |
| Tianjin | ¥2,500–5,000/mo (centro); ¥1,500–3,000/mo (anillo exterior) |
| Wuhan | ¥2500–5500/mo (centro); ¥1500–3000/mo (anillo exterior) |
| Xi'an | ¥2,200–¥4,800/mes (centro); ¥1,300–¥2,800/mes (anillo exterior) |
| Hangzhou | ¥4,000–¥8,000/mes (centro); ¥2,500–¥4,500/mes (anillo exterior) |
| Suzhou | ¥3000–6500/mo (centro); ¥1800–3500/mo (anillo periférico) |
| Nanjing | ¥3000–6000/mo (centro); ¥1800–3500/mo (anillo exterior) |
| Zhengzhou | ¥2,200–¥4,800/mes (centro); ¥1,300–¥2,800/mes (anillo exterior) |
| Jinan | ¥2,200–¥4,800/mes (centro); ¥1,300–¥2,800/mes (anillo exterior) |
| Qingdao | ¥3000–6000/mo (centro); ¥1800–3500/mo (anillo exterior) |
| Dalian | ¥2500-5000/mo (centro); ¥1500-3000/mo (anillo periférico) |
| Shenyang | ¥2000–4500/mo (centro); ¥1300–2800/mo (anillo exterior) |
| Changsha | ¥2000–4500/mo (centro); ¥1300–2800/mo (anillo exterior) |
| Xiamen | ¥3,500–7,000/mes (centro); ¥2,000–4,000/mes (anillo exterior) |
| Kunming | ¥2000–4500/mo (centro); ¥1300–2800/mo (anillo exterior) |
| Harbin | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Fuzhou | ¥2,200–¥4,800/mes (centro); ¥1,300–¥2,800/mes (anillo exterior) |
| Wuxi | ¥3000–6000/mo (centro); ¥1800–3500/mo (anillo exterior) |
| Ningbo | ¥3000–6000/mo (centro); ¥1800–3500/mo (anillo exterior) |
| Hefei | ¥2,200–¥4,800/mes (centro); ¥1,300–¥2,800/mes (anillo exterior) |
| Nanchang | ¥2000–4500/mo (centro); ¥1300–2800/mo (anillo exterior) |
| Changchun | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Shijiazhuang | ¥2000–4500/mo (centro); ¥1300–2800/mo (anillo exterior) |
| Taiyuan | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Guiyang | ¥2000–4500/mo (centro); ¥1300–2800/mo (anillo exterior) |
| Nanning | ¥2000–4500/mo (centro); ¥1300–2800/mo (anillo exterior) |
| Lanzhou | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Urumqi | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Haikou | ¥2500-5000/mo (centro); ¥1500-3000/mo (anillo periférico) |
| Sanya | ¥3000–6000/mo (centro); ¥1800–3500/mo (anillo exterior) |
| Dongguan | ¥2000–4500/mo (centro); ¥1300–2800/mo (anillo exterior) |
| Foshan | ¥2000–4500/mo (centro); ¥1300–2800/mo (anillo exterior) |
| Zhuhai | ¥3000–6500/mo (centro); ¥2000–4000/mo (anillo exterior) |
| Wenzhou | ¥2500-5000/mo (centro); ¥1500-3000/mo (anillo periférico) |
| Quanzhou | ¥2000–4500/mo (centro); ¥1300–2800/mo (anillo exterior) |
| Shantou | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Linyi | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Weifang | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Zibo | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Yantai | ¥2500-5000/mo (centro); ¥1500-3000/mo (anillo periférico) |
| Tangshan | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Baoding | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Handan | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Luoyang | ¥2000–4500/mo (centro); ¥1300–2800/mo (anillo exterior) |
| Nanyang | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Xinxiang | ¥1,700–3,800/mo (centro); ¥1,100–2,400/mo (anillo exterior) |
| Yangzhou | ¥2500-5000/mo (centro); ¥1500-3000/mo (anillo periférico) |
| Xuzhou | ¥2,200–¥4,800/mes (centro); ¥1,300–¥2,800/mes (anillo exterior) |
| Changzhou | ¥2800–5500/mo (centro); ¥1700–3200/mo (anillo periférico) |
| Nantong | ¥2800–5500/mo (centro); ¥1700–3200/mo (anillo periférico) |
| Lianyungang | ¥1,700–3,800/mo (centro); ¥1,100–2,400/mo (anillo exterior) |
| Shaoxing | ¥2500-5000/mo (centro); ¥1500-3000/mo (anillo periférico) |
| Taizhou | ¥2500-5000/mo (centro); ¥1500-3000/mo (anillo periférico) |
| Jinhua | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Huzhou | ¥2500-5000/mo (centro); ¥1500-3000/mo (anillo periférico) |
| Jiaxing | ¥2500-5000/mo (centro); ¥1500-3000/mo (anillo periférico) |
| Hohhot | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Baotou | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Ordos | ¥2200–4500/mo (centro); ¥1400–2800/mo (anillo periférico) |
| Yinchuan | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Xining | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Lhasa | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Mianyang | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Yibin | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Nanchong | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Luzhou | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Zunyi | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Dali | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Lijiang | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Guilin | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Liuzhou | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Beihai | ¥2,200–¥4,400/mes (centro); ¥1,400–¥2,700/mes (anillo exterior) |
| Weihai | ¥2200–4500/mo (centro); ¥1400–2800/mo (anillo periférico) |
| Jining | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Dezhou | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Cangzhou | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Langfang | ¥1800-4200/mo (centro); ¥1200-2600/mo (anillo periférico) |
| Qinhuangdao | ¥2200–4500/mo (centro); ¥1400–2800/mo (anillo periférico) |
| Datong | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Anshan | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Ciudad de Jilin | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Daqing | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Wuhu | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Ganzhou | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Jiujiang | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Xiangyang | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Yichang | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Zhuzhou | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Hengyang | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Yueyang | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Zhanjiang | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Maoming | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Jiangmen | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Huizhou | ¥1800-4000/mo (centro); ¥1200-2500/mo (anillo exterior) |
| Zhongshan | ¥2200–4500/mo (centro); ¥1400–2800/mo (anillo periférico) |
Herramientas y plataformas
- 贝壳找房 (Beike)
Plataforma principal de listados de alquiler y venta de propiedades.
- 安居客 (Anjuke)
Anuncios de alquileres y propiedades a nivel nacional.
Portales gubernamentales
- China Government Portal — State Council official portal — policy releases, public services, and government documents
- Ministry of Foreign Affairs — China's foreign policy and consular services — passport, visa, and consular protection info
- National Immigration Administration — Visas, permanent residency, and border control for foreigners entering China
- State Taxation Administration — Personal income tax filing, business tax registration, and VAT invoice verification