🇯🇵 Japón · Vivienda
Alquilar y comprar vivienda en Japón: alquileres típicos, depósitos, contratos y normas oficiales de arrendamiento.
Renting in Japan involves substantial upfront costs beyond rent — a deposit (shikikin), key money (reikin), an agency fee and usually a guarantor or guarantor company. Leases fall under the Act on Land and Building Leases, and real-estate transactions are overseen by MLIT. There is no nationality restriction on renting or owning property.
- Los costos de mudanza suelen sumar entre cuatro y seis meses de alquiler (depósito + dinero de llaves + comisión de agencia + primer mes + tarifa de garantía).
- La mayoría de los inquilinos utilizan una empresa de fiador (hoshō-gaisha); algunos propietarios todavía requieren un fiador japonés.
- No hay restricción de nacionalidad para comprar propiedades, aunque la financiación es más difícil sin residencia.
Autoridades oficiales
- MLIT — 国土交通省
Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo — inmobiliario.
Agregación de información oficial, no asesoramiento jurídico. Verifique siempre en el sitio oficial de la autoridad.
Alquileres típicos por ciudad
| Ciudades | Alquiler 1 habitación |
|---|---|
| Tokio | ¥135,000–230,000/mo (centro); ¥80,000–125,000/mo (barrios suburbanos) |
| Ósaka | ¥80,000–145,000/mes (centro); ¥55,000–90,000/mes (suburbios) |
| Yokohama | ¥80,000–140,000/mo (centro); ¥60,000–95,000/mo (suburbios) |
| Nagoya | ¥55,000–95,000/mes (centro); ¥42,000–70,000/mes (suburbios) |
| Sapporo | ¥50,000–75,000/mes (centro); ¥40,000–65,000/mes (barrios suburbanos) |
| Fukuoka | ¥55,000–80,000/mo (centro); ¥42,000–68,000/mo (barrios suburbanos) |
| Kobe | ¥60,000–100,000/mo (centro); ¥48,000–78,000/mo (barrios suburbanos) |
| Kyoto | ¥60,000–100,000/mo (centro); ¥48,000–78,000/mo (barrios suburbanos) |
| Kawasaki | ¥70,000–120,000/mo (centro); ¥55,000–88,000/mo (barrios suburbanos) |
| Saitama | ¥60,000–100,000/mo (centro); ¥48,000–78,000/mo (barrios suburbanos) |
| Hiroshima | ¥50,000–75,000/mes (centro); ¥40,000–65,000/mes (barrios suburbanos) |
| Sendai | ¥48,000-¥72,000/mes (centro); ¥38,000-¥62,000/mes (suburbios) |
| Chiba | ¥55,000–90,000/mo (centro); ¥45,000–70,000/mo (barrios suburbanos) |
| Kitakyushu | ¥45,000-68,000/mes (centro); ¥36,000-60,000/mes (suburbios) |
| Sakai | ¥50,000–75,000/mo (centro); ¥42,000–66,000/mo (barrios suburbanos) |
| Niigata | ¥42,000–64,000/mo (centro); ¥34,000–56,000/mo (barrios suburbios) |
| Hamamatsu | ¥45,000–68,000/mo (centro); ¥38,000–60,000/mo (suburbios) |
| Kumamoto | ¥42,000–64,000/mo (centro); ¥34,000–56,000/mo (barrios suburbios) |
| Sagamihara | ¥50,000–82,000/mo (centro); ¥42,000–65,000/mo (barrios suburbanos) |
| Okazaki no se encuentra cerca de Okayama | ¥42,000–64,000/mo (centro); ¥34,000–56,000/mo (barrios suburbios) |
| Shizuoka | ¥45,000–68,000/mo (centro); ¥38,000–60,000/mo (suburbios) |
| Kagoshima | ¥40,000–62,000/mo (centro); ¥33,000–54,000/mo (barrios suburbios) |
| Hachioji | ¥50,000–82,000/mo (centro); ¥42,000–65,000/mo (barrios suburbanos) |
| Himeji | ¥45,000–66,000/mo (centro); ¥38,000–58,000/mo (suburbios) |
| Matsuyama | ¥40,000–60,000/mo (centro); ¥33,000–52,000/mo (barrios suburbanos) |
| Utsunomiya | ¥45,000–66,000/mo (centro); ¥38,000–58,000/mo (suburbios) |
| Matsudo | ¥55,000–88,000/mo (centro); ¥45,000–68,000/mo (barrios suburbanos) |
| Nagasaki | ¥40,000–60,000/mo (centro); ¥33,000–52,000/mo (barrios suburbanos) |
| Kanazawa | ¥45,000–66,000/mo (centro); ¥38,000–58,000/mo (suburbios) |
| Naha | ¥50,000–72,000/mo (centro); ¥40,000–62,000/mo (barrios suburbanos) |
Herramientas y plataformas
- SUUMO
El mayor portal de alquiler y propiedades de Japón.
- GaijinPot Apartments
Alquileres amigables para extranjeros en inglés.
Portales gubernamentales
- Prime Minister's Office of Japan — Official site of Japan's Prime Minister — cabinet policies, press conferences, policy statements
- Ministry of Foreign Affairs of Japan — Japan visa applications, overseas safety info, consular services, and diplomatic policy
- Immigration Services Agency of Japan — Residence status, work visas, permanent residency, and naturalization in Japan
- National Tax Agency (Japan) — Income tax, corporate tax, consumption tax filing and e-Tax online submission