🇰🇷 Corea del Sur · Vivienda
Alquilar y comprar vivienda en Corea del Sur: alquileres típicos, depósitos, contratos y normas oficiales de arrendamiento.
La vivienda en Corea cuenta con los sistemas distintivos de jeonse (gran depósito) y wolse (alquiler mensual); el Ministerio de Tierras supervisa la política de vivienda.
- Los alquileres utilizan jeonse (depósito a pagar de una sola vez) o wolse (depósito más alquiler mensual).
- Los extranjeros pueden alquilar y comprar, con formalidades de registro.
- El Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte supervisa la vivienda.
Autoridades oficiales
- Ministry of Land, Infrastructure and Transport
Política de vivienda y tierra.
Agregación de información oficial, no asesoramiento jurídico. Verifique siempre en el sitio oficial de la autoridad.
Alquileres típicos por ciudad
| Ciudades | Alquiler 1 habitación |
|---|---|
| Seúl | ₩900,000–1,700,000/mes (centro); ₩600,000–950,000/mes (área periférica) |
| Busan | ₩810,000–1,350,000/mo (centro); ₩600,000–950,000/mo (zona exterior) |
| Incheon | ₩740,000–1,280,000/mes (centro); ₩550,000–900,000/mes (periférico) |
| Daegu | ₩675,000–1,150,000/mes (centro); ₩500,000–850,000/mes (periférico) |
| Daejeon | ₩675,000–1,150,000/mes (centro); ₩500,000–850,000/mes (periférico) |
| Gwangju | ₩600,000–1,080,000/mo (centro); ₩450,000–800,000/mo (periférico) |
| Suwon | ₩740,000–1,280,000/mes (centro); ₩550,000–900,000/mes (periférico) |
| Ulsan | ₩740,000–1,280,000/mes (centro); ₩550,000–900,000/mes (periférico) |
| Jeju | ₩740,000–1,280,000/mes (centro); ₩550,000–900,000/mes (periférico) |
Portales gubernamentales
- Government of Korea — Korea's integrated government portal — policy, administrative services, e-government
- Korea Immigration Service (HiKorea) — Visas, residence status changes, work permits, and alien registration in Korea
- National Tax Service (NTS) — Korean income tax, corporate tax, VAT filing; annual comprehensive tax return for foreigners (May); foreign taxpayer incentive lookup