🇨🇳 Chine · Logement
Louer et acheter un logement en Chine — loyers types, dépôts, contrats et règles officielles de location.
Le marché locatif de la Chine est organisé ville par ville et supervisé par les autorités locales de l'habitat sous la tutelle du MOHURD. Les étrangers qui louent un logement doivent s'inscrire auprès de la police locale pour leur résidence temporaire, et de nombreuses villes exigent que les contrats de location soient déposés en ligne. Les individus étrangers qui achètent des biens immobiliers doivent généralement avoir travaillé ou étudié en Chine pendant au moins un an et sont limités à une résidence pour usage personnel.
- Les dépôts sont généralement équivalents à un à trois mois de loyer ("押一付三" — un mois de dépôt, trois mois comptés à l'avance, est courant).
- Les locataires étrangers doivent effectuer la déclaration de résidence temporaire auprès de la gendarmerie locale dans les 24 heures suivant leur arrivée.
- La plupart des villes exigent des individus étrangers d'avoir un an de travail ou d'études locaux continu avant de pouvoir acheter, limité à une résidence pour usage personnel.
Autorités officielles
- 住房和城乡建设部 (MOHURD)
Ministère du Logement et du Développement Urbain-Rural.
- 国家移民管理局 (NIA)
Administration des étrangers — règles de l'enregistrement de la résidence.
Agrégation d'informations officielles, pas un conseil juridique. Vérifiez toujours sur le site officiel de l'autorité.
Loyers types par ville
| Villes | Loyer 1 chambre |
|---|---|
| Shanghaï | ¥6 500-13 000/mo (centre) ; ¥3 800-6 500/mo (ceinture extérieure) |
| Pékin | ¥6 500–15 000/mo (centre) ; ¥3 800–8 500/mo (anneau périphérique) |
| Shenzhen | ¥5 500–13 000/mo (centre de Nanshan/Futian) ; ¥3 200–7 500/mo (centre de Longhua/Bao'an) |
| Canton | ¥4 000–8 000/mo (centre) ; ¥2 500–4 500/mo (anneau périphérique) |
| Chengdu | 2 500–5 000 ¥/mo (centre) ; 1 500–3 000 ¥/mo (anneau périphérique) |
| Chongqing | ¥2 000-¥4 500/mois (centre) ; ¥1 300-¥2 800/mois (ceinture périphérique) |
| Tianjin | 2 500–5 000 ¥/mo (centre) ; 1 500–3 000 ¥/mo (anneau périphérique) |
| Wuhan | ¥2 500-5 500/mois (centre) ; ¥1 500-3 000/mois (anneau périphérique) |
| Xi'an | ¥2 200-4 800/mo (centre) ; ¥1 300-2 800/mo (anneau périphérique) |
| Hangzhou | ¥4000–8000/mo (centre) ; ¥2500–4500/mo (ceinture périphérique) |
| Suzhou | ¥3000-¥6500/mo (centre) ; ¥1800-¥3500/mo (anneau périphérique) |
| Nanjing | ¥3 000–6 000/mo (centre) ; ¥1 800–3 500/mo (ceinture périphérique) |
| Zhengzhou | ¥2 200-4 800/mo (centre) ; ¥1 300-2 800/mo (anneau périphérique) |
| Jinan | ¥2 200-4 800/mo (centre) ; ¥1 300-2 800/mo (anneau périphérique) |
| Qingdao | ¥3 000–6 000/mo (centre) ; ¥1 800–3 500/mo (ceinture périphérique) |
| Dalian | ¥2 500-5 000/mo (centre) ; ¥1 500-3 000/mo (ceinture périphérique) |
| Shenyang | ¥2000-4500/mois (centre) ; ¥1300-2800/mois (ceinture périphérique) |
| Changsha | ¥2000-4500/mois (centre) ; ¥1300-2800/mois (ceinture périphérique) |
| Xiamen | ¥3 500–7 000/mo (centre) ; ¥2 000–4 000/mo (anneau périphérique) |
| Kunming | ¥2000-4500/mois (centre) ; ¥1300-2800/mois (ceinture périphérique) |
| Harbin | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Fuzhou | ¥2 200-4 800/mo (centre) ; ¥1 300-2 800/mo (anneau périphérique) |
| Wuxi | ¥3 000–6 000/mo (centre) ; ¥1 800–3 500/mo (ceinture périphérique) |
| Ningbo | ¥3 000–6 000/mo (centre) ; ¥1 800–3 500/mo (ceinture périphérique) |
| Hefei | ¥2 200-4 800/mo (centre) ; ¥1 300-2 800/mo (anneau périphérique) |
| Nanchang | ¥2000-4500/mois (centre) ; ¥1300-2800/mois (ceinture périphérique) |
| Changchun | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Shijiazhuang | ¥2000-4500/mois (centre) ; ¥1300-2800/mois (ceinture périphérique) |
| Taiyuan | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Guiyang | ¥2000-4500/mois (centre) ; ¥1300-2800/mois (ceinture périphérique) |
| Nanning | ¥2000-4500/mois (centre) ; ¥1300-2800/mois (ceinture périphérique) |
| Lanzhou | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Urumqi | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Hǎikǒu | ¥2 500-5 000/mo (centre) ; ¥1 500-3 000/mo (ceinture périphérique) |
| Sanya | ¥3 000–6 000/mo (centre) ; ¥1 800–3 500/mo (ceinture périphérique) |
| Dongguan | ¥2000-4500/mois (centre) ; ¥1300-2800/mois (ceinture périphérique) |
| Foshan | ¥2000-4500/mois (centre) ; ¥1300-2800/mois (ceinture périphérique) |
| Zhuhai | ¥3 000–6 500/mo (centre) ; ¥2 000–4 000/mo (anneau périphérique) |
| Wenzhou | ¥2 500-5 000/mo (centre) ; ¥1 500-3 000/mo (ceinture périphérique) |
| Quanzhou | ¥2000-4500/mois (centre) ; ¥1300-2800/mois (ceinture périphérique) |
| Shantou | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Linyi | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Weifang | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Zibo | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Yantai | ¥2 500-5 000/mo (centre) ; ¥1 500-3 000/mo (ceinture périphérique) |
| Tangshan | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Baoding | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Handan | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Luoyang | ¥2000-4500/mois (centre) ; ¥1300-2800/mois (ceinture périphérique) |
| Nanyang | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Xinxiang | 1700–3800 ¥/mo (centre) ; 1100–2400 ¥/mo (ceinture périphérique) |
| Yangzhou | ¥2 500-5 000/mo (centre) ; ¥1 500-3 000/mo (ceinture périphérique) |
| Xuzhou | ¥2 200-4 800/mo (centre) ; ¥1 300-2 800/mo (anneau périphérique) |
| Changzhou | ¥2 800-5 500/mo (centre) ; ¥1 700-3 200/mo (anneau périphérique) |
| Nantong | ¥2 800-5 500/mo (centre) ; ¥1 700-3 200/mo (anneau périphérique) |
| Lianyungang | 1700–3800 ¥/mo (centre) ; 1100–2400 ¥/mo (ceinture périphérique) |
| Shaoxing | ¥2 500-5 000/mo (centre) ; ¥1 500-3 000/mo (ceinture périphérique) |
| Taizhou | ¥2 500-5 000/mo (centre) ; ¥1 500-3 000/mo (ceinture périphérique) |
| Jinhua | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Huzhou | ¥2 500-5 000/mo (centre) ; ¥1 500-3 000/mo (ceinture périphérique) |
| Jiaxing | ¥2 500-5 000/mo (centre) ; ¥1 500-3 000/mo (ceinture périphérique) |
| Hohhot | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Baotou | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Ordos | ¥2 200-4 500/mois (centre) ; ¥1 400-2 800/mois (ceinture périphérique) |
| Yinchuan | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Xining | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Lhasa | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Mianyang | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Yibin | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Nanchong | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Luzhou | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Zunyi | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Dali | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Lijiang | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Guilin | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Liuzhou | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Beihai | ¥2200-4400/mo (centre) ; ¥1400-2700/mo (anneau périphérique) |
| Weihai | ¥2 200-4 500/mois (centre) ; ¥1 400-2 800/mois (ceinture périphérique) |
| Jining | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Dezhou | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Cangzhou | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Langfang | ¥1 800-4 200/mo (centre) ; ¥1 200-2 600/mo (ceinture périphérique) |
| Qinhuangdao | ¥2 200-4 500/mois (centre) ; ¥1 400-2 800/mois (ceinture périphérique) |
| Datong | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Anshan | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| La ville de Jilin | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Daqing | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Wuhu | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Ganzhou | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Jiujiang | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Xiangyang | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Yichang | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Zhuzhou | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Hengyang | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Yueyang | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Zhanjiang | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Maoming | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Jiangmen | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Huizhou | ¥1800-4000/mois (centre) ; ¥1200-2500/mois (anneau extérieur) |
| Zhongshan | ¥2 200-4 500/mois (centre) ; ¥1 400-2 800/mois (ceinture périphérique) |
Outils et plateformes
- 贝壳找房 (Beike)
Plateforme majeure de listings de location et de revente.
- 安居客 (Anjuke)
Listes de locations et de propriétés à l'échelle nationale.
Portails gouvernementaux
- China Government Portal — State Council official portal — policy releases, public services, and government documents
- Ministry of Foreign Affairs — China's foreign policy and consular services — passport, visa, and consular protection info
- National Immigration Administration — Visas, permanent residency, and border control for foreigners entering China
- State Taxation Administration — Personal income tax filing, business tax registration, and VAT invoice verification