🇯🇵 Japon · Logement
Louer et acheter un logement en Japon — loyers types, dépôts, contrats et règles officielles de location.
Louer un logement au Japon implique des coûts importants à l'avant-première, au-delà du loyer — un dépôt (shikikin), un frais de clé (reikin), un frais d'agence et généralement un garant ou une société de garantie. Les baux sont soumis à la Loi sur les baux des terrains et bâtiments, et les transactions immobilières sont surveillées par le MLIT. Il n'y a pas de restriction de nationalité pour louer ou posséder un bien immobilier.
- Les coûts de déménagement totalisent souvent quatre à six mois de loyer (dépot + argent de clé + frais de courtage + premier mois + frais de caution).
- La plupart des locataires utilisent une société de caution (hoshō-gaisha) ; certains propriétaires exigent encore une caution japonaise.
- Il n'y a aucune restriction de nationalité pour l'achat d'immeubles, même si le financement est plus difficile sans résidence.
Autorités officielles
- MLIT — 国土交通省
Ministère du Développement des Territoires, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme — immobilier.
Agrégation d'informations officielles, pas un conseil juridique. Vérifiez toujours sur le site officiel de l'autorité.
Loyers types par ville
| Villes | Loyer 1 chambre |
|---|---|
| Tokyo | ¥135,000–230,000/mo (centre) ; ¥80,000–125,000/mo (banlieues) |
| Osaka | ¥80,000–145,000/mo (centre) ; ¥55,000–90,000/mo (banlieue) |
| Yokohama | ¥80 000–140 000/mo (centre) ; ¥60 000–95 000/mo (banlieues) |
| Nagoya | ¥55 000-95 000/mo (centre) ; ¥42 000-70 000/mo (banlieues) |
| Sapporo | 50 000–75 000 ¥/mo (centre) ; 40 000–65 000 ¥/mo (banlieues) |
| Fukuoka | ¥55 000-80 000/mo (centre) ; ¥42 000-68 000/mo (banlieues) |
| Pas traduit, nom propre laissé en anglais. | ¥60 000-100 000/mo (centre) ; ¥48 000-78 000/mo (banlieues) |
| Kyoto | ¥60 000-100 000/mo (centre) ; ¥48 000-78 000/mo (banlieues) |
| Kawasaki | 70 000–120 000 ¥/mo (centre) ; 55 000–88 000 ¥/mo (banlieues) |
| Aucun résultat trouvé pour 'Saitama'. | ¥60 000-100 000/mo (centre) ; ¥48 000-78 000/mo (banlieues) |
| Hiroshima | 50 000–75 000 ¥/mo (centre) ; 40 000–65 000 ¥/mo (banlieues) |
| Sendai | 48 000-72 000 ¥/mo (centre) ; 38 000-62 000 ¥/mo (banlieues) |
| Chiba | 55 000–90 000 ¥/mo (centre) ; 45 000–70 000 ¥/mo (banlieue) |
| Kitakyushu | ¥45 000-68 000/mo (centre) ; ¥36 000-60 000/mo (banlieues) |
| (Sans traduction, comme c'est un nom propre) | ¥50,000-75 000/ mois (centre) ; ¥42 000-66 000/ mois (banlieues) |
| Niigata | 42 000–64 000 ¥/mo (centre) ; 34 000–56 000 ¥/mo (banlieue) |
| Hamamatsu | ¥45 000-68 000/mois (centre) ; ¥38 000-60 000/mois (banlieue) |
| Kumamoto | 42 000–64 000 ¥/mo (centre) ; 34 000–56 000 ¥/mo (banlieue) |
| Sagamihara | ¥50,000–82,000/mo (centre) ; ¥42,000–65,000/mo (banlieues) |
| Okayama | 42 000–64 000 ¥/mo (centre) ; 34 000–56 000 ¥/mo (banlieue) |
| Shizuoka | ¥45 000-68 000/mois (centre) ; ¥38 000-60 000/mois (banlieue) |
| Kagoshima | ¥40 000–62 000/mo (centre) ; ¥33 000–54 000/mo (banlieues) |
| Hachioji | ¥50,000–82,000/mo (centre) ; ¥42,000–65,000/mo (banlieues) |
| Himeji | ¥45 000-66 000/mo (centre) ; ¥38 000-58 000/mo (banlieues) |
| Matsuyama | ¥40 000–60 000/mo (centre) ; ¥33 000–52 000/mo (banlieues) |
| Utsunomiya | ¥45 000-66 000/mo (centre) ; ¥38 000-58 000/mo (banlieues) |
| Matsudo | 55 000 ¥–88 000 ¥/mo (centre) ; 45 000 ¥–68 000 ¥/mo (banlieue) |
| Nagasaki | ¥40 000–60 000/mo (centre) ; ¥33 000–52 000/mo (banlieues) |
| Kanazawa | ¥45 000-66 000/mo (centre) ; ¥38 000-58 000/mo (banlieues) |
| Okinawa | ¥50,000-72 000/mo (centre) ; ¥40 000-62 000/mo (banlieues) |
Outils et plateformes
- SUUMO
Le plus grand portail de location et de propriété du Japon.
- GaijinPot Apartments
Locations de logements accueillantes pour les étrangers en anglais.
Portails gouvernementaux
- Prime Minister's Office of Japan — Official site of Japan's Prime Minister — cabinet policies, press conferences, policy statements
- Ministry of Foreign Affairs of Japan — Japan visa applications, overseas safety info, consular services, and diplomatic policy
- Immigration Services Agency of Japan — Residence status, work visas, permanent residency, and naturalization in Japan
- National Tax Agency (Japan) — Income tax, corporate tax, consumption tax filing and e-Tax online submission