🇰🇷 Corée du Sud · Logement

Louer et acheter un logement en Corée du Sud — loyers types, dépôts, contrats et règles officielles de location.

Le logement en Corée présente les systèmes distinctifs de jeonse (dépôt important) et de wolse (loyer mensuel) ; le Ministry of Land supervise la politique du logement.

  • Les locations utilisent le jeonse (dépôt forfaitaire) ou le wolse (dépôt plus loyer mensuel).
  • Les étrangers peuvent louer et acheter, avec des formalités d'enregistrement.
  • Le Ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports supervise le logement.

Autorités officielles

Agrégation d'informations officielles, pas un conseil juridique. Vérifiez toujours sur le site officiel de l'autorité.

Loyers types par ville

Villes Loyer 1 chambre
Séoul ₩900,000–1,700,000/mo (centre) ; ₩600,000–950,000/mo (extérieur)
Busan ₩810 000–1 350 000/mo (centre) ; ₩600 000–950 000/mo (hors centre)
Incheon 740 000–1 280 000 ₩/mo (centre) ; 550 000–900 000 ₩/mo (extérieur)
Daegu 675 000 - 1 150 000 ₩/mois (centre) ; 500 000 - 850 000 ₩/mois (périphérie)
Daejeon 675 000 - 1 150 000 ₩/mois (centre) ; 500 000 - 850 000 ₩/mois (périphérie)
Gwangju 600 000–1 080 000 ₩/mo (centre) ; 450 000–800 000 ₩/mo (hors centre)
Suwon 740 000–1 280 000 ₩/mo (centre) ; 550 000–900 000 ₩/mo (extérieur)
Ulsan 740 000–1 280 000 ₩/mo (centre) ; 550 000–900 000 ₩/mo (extérieur)
Jeju 740 000–1 280 000 ₩/mo (centre) ; 550 000–900 000 ₩/mo (extérieur)

Portails gouvernementaux

Ce sujet dans d'autres pays

← Retour à Corée du Sud